CityCoco
2025 Modeloorsig
km/h
kW
kW
CityCoco P1 Chopper
Rย 31ย 025,05 / 60 km CityCoco M1
Rย 29ย 267,15 / 60 km CityCoco E1B
Rย 28ย 032,89 / 40 km CityCoco A1 Sport
Rย 28ย 032,89 / 40 km CityCoco M5
Rย 41ย 123,63 / 80 km CityCoco SL4
Rย 52ย 344,26 / 70 km CityCoco M3
Rย 38ย 393,27 / 60 km CityCoco SL3
Rย 46ย 733,94 / 70 km CityCoco SL1
Rย 33ย 643,20 / 100 km CityCoco M8
Rย 41ย 086,22 / 80 km









